<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<?xml-stylesheet version="1.0" encoding="ISO-8859-2" type="text/xsl" href="/rss/rss-style.xsl"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
	<title>Gazdasági Rádió hírek</title>
	<description>Gazdasági Rádió RSS csatorna</description>
	<link>http://gazdasagiradio.hu</link>
	<language>hu</language>
	<copyright>Gazdasági Rádió</copyright>
	<generator>http://adverticum.com/xpps/</generator>
		
		
						<item>
				<title>Törvény garantálná a semlegességet Ukrajnában</title>
				<link>http://gazdasagiradio.hu/article-proxy/43954/</link>
				<description></description> 
				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:46:40 +0100</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Tovább izmosodik a forint</title>
				<link>http://gazdasagiradio.hu/article-proxy/43953/</link>
				<description>Erősödött a forint estére a délutáni és a hétfő késő esti euróárfolyamhoz viszonyítva: jóval 264 forint alatt jegyezték az eurót a londoni bankközi devizapiacon.</description> 
				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:34:26 +0100</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>300 milliárd forintos államkötvény kibocsátásra készül az ÁKK</title>
				<link>http://gazdasagiradio.hu/article-proxy/43952/</link>
				<description>Az Államadósság Kezelő Központ ez év április elejétől június végéig összesen 300 milliárd forint összegű államkötvény kibocsátását tervezi, ami a lejáratokhoz képest...</description> 
				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:29:06 +0100</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>"Irdatlanul szigorú napi gazdálkodás kell"</title>
				<link>http://gazdasagiradio.hu/article-proxy/43951/</link>
				<description>Csak egyetlen esetben megengedhető az idei, 3,8 százalékos hiánycél túllövése a pénzügyminiszter szerint, Oszkó Péter rádiónk Nap vendége műsorában azt mondta: ha a...</description> 
				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:52:58 +0100</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Több milliós büntetés a Budapest Nyugdíjkasszáknak</title>
				<link>http://gazdasagiradio.hu/article-proxy/43950/</link>
				<description>Két-két millió forint bírságot szabott ki a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztárra és a Budapest Magánnyugdíjpénztárra a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. A...</description> 
				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:47:49 +0100</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Még hosszabb ideig kivár a Fed</title>
				<link>http://gazdasagiradio.hu/article-proxy/43949/</link>
				<description>Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed nem változtatott alapkamatán, a várakozásoknak megfelelően. Az egynapos kamat célsávja rekord alacsony szinten, 0 és 0,25...</description> 
				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:36:47 +0100</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Változott a fölgáz szolgáltatói árképzése</title>
				<link>http://gazdasagiradio.hu/article-proxy/43947/</link>
				<description>Keddtől két ponton változott a földgáz egyetemes szolgáltatói árképzése, az egyik a mobilgáz-finanszírozás, a másik a tárolói készletérték meghatározása - a...</description> 
				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:25:22 +0100</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>A Pepsi kivonja cukrozott italait az iskolákból</title>
				<link>http://gazdasagiradio.hu/article-proxy/43946/</link>
				<description>Hasonló amerikai programja sikerére tekintettel világszerte folytatja a cukrozott üdítőitalok iskolai kivonásának akcióját az amerikai PepsiCo.</description> 
				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:16:04 +0100</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Akár 3 milliárd forintot is spórolhat Pécs</title>
				<link>http://gazdasagiradio.hu/article-proxy/43945/</link>
				<description>Évente 3,3 milliárd forintot spórolhatna Pécs városa elsősorban leépítésekkel, a szabálytalan kifizetések leállításával és összevonásokkal - jelentette ki a város...</description> 
				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:57:58 +0100</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Kilőttek a nyugat-európai tőzsdék</title>
				<link>http://gazdasagiradio.hu/article-proxy/43944/</link>
				<description>Felfelé tartottak a vezető nyugat-európai értéktőzsdék a hétfői visszaesés után, főleg egy vártnál jobban alakult, német gazdasági hangulatmutatóra és arra...</description> 
				<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:50:08 +0100</pubDate>
			</item>
			


	</channel>
</rss>